องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 31 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 งบทดลองเดือนสิงหาคม 2566 [ 1 ก.ย. 2566 ]8
2 งบทดลองเดือนกรกฎาคม 2566 [ 7 ส.ค. 2566 ]12
3 งบทดลองรายไตรมาส(ไตรมาสที่1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 20 ก.ค. 2566 ]11
4 งบทดลองรายไตรมาส(ไตรมาสที่2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 20 ก.ค. 2566 ]11
5 งบทดลองรายไตรมาส(ไตรมาสที่3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 20 ก.ค. 2566 ]12
6 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาสที่ 3) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 7 ก.ค. 2566 ]30
7 งบทดลองเดือนมิถุนายน 2566 [ 3 ก.ค. 2566 ]30
8 แผนการใช้จ่ายเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ไตรมาสที่4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 26 มิ.ย. 2566 ]39
9 งบทดลองเดือนพฤษภาคม 2566 [ 2 มิ.ย. 2566 ]36
10 งบทดลองเดือนมกราคม 2566 [ 23 พ.ค. 2566 ]66
 
หน้า 1|2|3|4